Les principes suivants sont valables pour votre compte personnel Districom
Liste des tarifs
- Appels gratuits dans le réseau Districom 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Tous les appels payants sont facturés à la minute.
- Les tarifs sont valables dans le monde entier, où que votre téléphone SIP soit branché.
- Sous réserve de modification de prix et d'erreur.
- Vous trouvez des informations supplémentaires sous la rubrique "Conditions de tarif".
Tarif standard | Tarif réduit | |
---|---|---|
Réseau fixe | 2.9 ct. / min. | 1.9 ct. / min. |
Swisscom Mobile (079) | 25.9 ct. / min. | 21.9 ct. / min. |
Sunrise Mobile (076) | 27.9 ct. / min. | 23.9 ct. / min. |
Salt Mobile (078) | 27.9 ct. / min. | 23.9 ct. / min. |
Pays | Réseau fixe | Réseau mobile |
---|---|---|
Allemagne | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Autriche | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Belgique | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Danemark | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Espagne | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Finlande | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
France | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Grande-Bretagne | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Grèce | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Irlande | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Italie | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Liechtenstein | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Luxembourg | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Monaco | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Norvège | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Pays-Bas | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Portugal | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Suède | 4.9 ct. / min. | 39 ct. / min. |
Pays | Réseau fixe | Réseau mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 43.2 ct. / min. | 43.2 ct. / min. |
Afrique centrale | 60.0 ct. / min. | 95.0 ct. / min. |
Afrique du Sud | 8.9 ct. / min. | 37.9 ct. / min. |
Alaska | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Albanie | 35.7 ct. / min. | 94.6 ct. / min. |
Algérie | 13.3 ct. / min. | 30.2 ct. / min. |
Andorre | 19.2 ct. / min. | 47.4 ct. / min. |
Angola | 22.6 ct. / min. | 34.2 ct. / min. |
Anguilla | 32.5 ct. / min. | 32.5 ct. / min. |
Antarctic Territories | 221.7 ct. / min. | 226.5 ct. / min. |
Antigua & Barbuda | 58.8 ct. / min. | 58.8 ct. / min. |
Antilles Néderlandaises | 122.8 ct. / min. | 22.6 ct. / min. |
Arabie Saoudite | 19.7 ct. / min. | 29.8 ct. / min. |
Argentine | 4.9 ct. / min. | 42.7 ct. / min. |
Arménie | 49.1 ct. / min. | 60.9 ct. / min. |
Aruba | 16.8 ct. / min. | 37.3 ct. / min. |
Ascension (Ile de) | 85.3 ct. / min. | 85.3 ct. / min. |
Australie | 4.9 ct. / min. | 42.4 ct. / min. |
Azerbaijan | 33.9 ct. / min. | 54.0 ct. / min. |
Bahamas | 39.0 ct. / min. | 57.0 ct. / min. |
Bahrain | 11.6 ct. / min. | 15.6 ct. / min. |
Bangladesh | 16.0 ct. / min. | 17.3 ct. / min. |
Barbade | 37.3 ct. / min. | 38.8 ct. / min. |
Bélarus | 34.9 ct. / min. | 42.1 ct. / min. |
Belize | 34.1 ct. / min. | 39.8 ct. / min. |
Bénin | 27.8 ct. / min. | 34.9 ct. / min. |
Bermudes | 10.9 ct. / min. | 10.9 ct. / min. |
Bhoutan | 29.0 ct. / min. | 29.0 ct. / min. |
Bolivie | 56.9 ct. / min. | 43.6 ct. / min. |
Bosnie-Herzégovine | 22.3 ct. / min. | 46.6 ct. / min. |
Botswana | 29.8 ct. / min. | 29.8 ct. / min. |
Brésil | 5.7 ct. / min. | 38.9 ct. / min. |
Brunei | 7.7 ct. / min. | 7.7 ct. / min. |
Bulgarie | 8.3 ct. / min. | 67.5 ct. / min. |
Burkina Faso | 50.0 ct. / min. | 50.0 ct. / min. |
Burundi | 90.0 ct. / min. | 90.0 ct. / min. |
Cambodge | 16.3 ct. / min. | 16.3 ct. / min. |
Cameroun | 26.0 ct. / min. | 80.0 ct. / min. |
Canada | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Cap Vert | 35.2 ct. / min. | 35.2 ct. / min. |
Chatham (Ile de) | 45.3 ct. / min. | 45.3 ct. / min. |
Chili | 4.9 ct. / min. | 25.3 ct. / min. |
Chili - Ile de Pâques | 4.9 ct. / min. | 25.3 ct. / min. |
Chine | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Chypre - Grèce | 9.0 ct. / min. | 9.0 ct. / min. |
Chypre - Turquie | 9.0 ct. / min. | 9.0 ct. / min. |
Colombie | 8.5 ct. / min. | 18.9 ct. / min. |
Comores | 66.6 ct. / min. | 66.6 ct. / min. |
Congo | 67.0 ct. / min. | 67.0 ct. / min. |
Congo (Rép. démocratique) | 45.8 ct. / min. | 112.5 ct. / min. |
Cook Islands | 133.2 ct. / min. | 133.2 ct. / min. |
Corée du Nord | 161.4 ct. / min. | 89.7 ct. / min. |
Corée du Sud | 4.9 ct. / min. | 8.0 ct. / min. |
Costa Rica | 8.5 ct. / min. | 9.0 ct. / min. |
Côte d'Ivoire | 60.0 ct. / min. | 60.0 ct. / min. |
Croatie | 15 ct. / min. | 79.4 ct. / min. |
Cuba | 175.9 ct. / min. | 175.9 ct. / min. |
Diego Garcia | 165.2 ct. / min. | 165.2 ct. / min. |
Djibouti | 62.6 ct. / min. | 62.6 ct. / min. |
République Dominicaine | 8.8 ct. / min. | 21.1 ct. / min. |
Dominique | 37.7 ct. / min. | 37.7 ct. / min. |
Ecuateure | 29.4 ct. / min. | 59.8 ct. / min. |
Egypte | 23.3 ct. / min. | 23.3 ct. / min. |
Emirats arabes unis | 79.8 ct. / min. | 47.6 ct. / min. |
Erythrée | 46.4 ct. / min. | 46.4 ct. / min. |
Estonie | 9.8 ct. / min. | 202.7 ct. / min. |
Etats-Unis | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Ethiopie | 55.7 ct. / min. | 63.7 ct. / min. |
Fidji (Ile) | 41.6 ct. / min. | 45.3 ct. / min. |
Gabon | 115.7 ct. / min. | 119.7 ct. / min. |
Gambie | 154.5 ct. / min. | 180.2 ct. / min. |
Géorgie | 44.1 ct. / min. | 21.6 ct. / min. |
Ghana | 67.6 ct. / min. | 64.4 ct. / min. |
Gibraltar | 7.5 ct. / min. | 47.4 ct. / min. |
Grenade | 56.2 ct. / min. | 60.3 ct. / min. |
Groenland | 73.7 ct. / min. | 109.3 ct. / min. |
Guadeloupe | 5.3 ct. / min. | 52.3 ct. / min. |
Guam | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Guatemala | 32.7 ct. / min. | 20.9 ct. / min. |
Guinée | 72.4 ct. / min. | 87.9 ct. / min. |
Guinée équatoriale | 58.1 ct. / min. | 81.6 ct. / min. |
Guinée-Bissau | 87.9 ct. / min. | 87.9 ct. / min. |
Guyane | 48.0 ct. / min. | 48.0 ct. / min. |
Guyane française | 57.0 ct. / min. | 57.0 ct. / min. |
Haiti | 88.1 ct. / min. | 78.0 ct. / min. |
Hawai | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Honduras | 29.3 ct. / min. | 32.4 ct. / min. |
Hongkong | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Hongrie | 4.9 ct. / min. | 36.0 ct. / min. |
Ile de Nöel | 4.9 ct. / min. | 25.3 ct. / min. |
Ile Mariana du Nord | 26.6 ct. / min. | 26.6 ct. / min. |
Ile Maurice | 78.6 ct. / min. | 29.0 ct. / min. |
Iles Caïmanes | 30.4 ct. / min. | 50.0 ct. / min. |
Iles Cocos Australie | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Iles Falkland | 426.0 ct. / min. | 95.9 ct. / min. |
Iles Féroé | 30.9 ct. / min. | 30.9 ct. / min. |
Iles Marshall | 61.3 ct. / min. | 61.3 ct. / min. |
Iles Norfolk | 222.0 ct. / min. | 222.0 ct. / min. |
Iles Salomon | 182.6 ct. / min. | 298.2 ct. / min. |
Iles Turques & Caicos | 59.8 ct. / min. | 67.5 ct. / min. |
Iles Vierges americaines | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Iles Vierges britanniques | 47.9 ct. / min. | 47.9 ct. / min. |
Inde | 11.0 ct. / min. | 11.0 ct. / min. |
Indonésie | 13.3 ct. / min. | 19.7 ct. / min. |
Iran | 24.0 ct. / min. | 24.0 ct. / min. |
Iraq | 37.7 ct. / min. | 55.7 ct. / min. |
Islande | 4.9 ct. / min. | 43.2 ct. / min. |
Israël | 4.9 ct. / min. | 13.3 ct. / min. |
Jamaïque | 57.3 ct. / min. | 35.7 ct. / min. |
Japon | 4.9 ct. / min. | 22.5 ct. / min. |
Jordanie | 18.2 ct. / min. | 17.3 ct. / min. |
Kazakhstan | 15.6 ct. / min. | 36.7 ct. / min. |
Kenya | 30.7 ct. / min. | 27.4 ct. / min. |
Kirghizistan | 37.7 ct. / min. | 48.6 ct. / min. |
Kiribati | 102.5 ct. / min. | 102.5 ct. / min. |
Koweït | 20.4 ct. / min. | 19.8 ct. / min. |
La Reunion | 7.1 ct. / min. | 42.6 ct. / min. |
Laos | 21.2 ct. / min. | 18.9 ct. / min. |
Lesotho | 98.7 ct. / min. | 98.7 ct. / min. |
Lettonie | 30 ct. / min. | 109.0 ct. / min. |
Liban | 16.9 ct. / min. | 32.6 ct. / min. |
Libéria | 120.4 ct. / min. | 109.6 ct. / min. |
Libye | 83.5 ct. / min. | 85.2 ct. / min. |
Lituanie | 14.9 ct. / min. | 108.1 ct. / min. |
Macao | 13.8 ct. / min. | 13.8 ct. / min. |
Macédonie | 39.2 ct. / min. | 94.7 ct. / min. |
Madagascar | 143.3 ct. / min. | 236.9 ct. / min. |
Malaisie | 4.9 ct. / min. | 5.9 ct. / min. |
Malawi | 86.0 ct. / min. | 91.0 ct. / min. |
Maldives | 218.3 ct. / min. | 218.3 ct. / min. |
Mali | 76.7 ct. / min. | 83.3 ct. / min. |
Malte | 13.5 ct. / min. | 46.9 ct. / min. |
Maroc | 27.2 ct. / min. | 88.9 ct. / min. |
Martinique | 5.6 ct. / min. | 49.6 ct. / min. |
Mauretanie | 114.3 ct. / min. | 115.4 ct. / min. |
Mayotte | 64.2 ct. / min. | 64.2 ct. / min. |
Mexique | 14.7 ct. / min. | 48.5 ct. / min. |
Mikronésie | 79.9 ct. / min. | 79.9 ct. / min. |
Moldavie | 76.2 ct. / min. | 83.6 ct. / min. |
Mongolie | 18.4 ct. / min. | 30.9 ct. / min. |
Monténégro | 29.1 ct. / min. | 93.6 ct. / min. |
Montserrat | 59.6 ct. / min. | 59.6 ct. / min. |
Mozambique | 17.1 ct. / min. | 45.3 ct. / min. |
Myanmar | 50.6 ct. / min. | 76.9 ct. / min. |
Namibie | 13.9 ct. / min. | 38.6 ct. / min. |
Nauru | 186.5 ct. / min. | 186.5 ct. / min. |
Népal | 33.6 ct. / min. | 33.6 ct. / min. |
Nicaragua | 65.9 ct. / min. | 65.6 ct. / min. |
Niger | 113.4 ct. / min. | 113.4 ct. / min. |
Nigeria | 21.3 ct. / min. | 21.5 ct. / min. |
Niue | 133.2 ct. / min. | 133.2 ct. / min. |
Nouvelle-Calédonie | 50.6 ct. / min. | 50.6 ct. / min. |
Nouvelle-Zélande | 4.9 ct. / min. | 46.4 ct. / min. |
Oman | 29.2 ct. / min. | 68.3 ct. / min. |
Ouganda | 79.7 ct. / min. | 85.7 ct. / min. |
Ouzbékistan | 11.6 ct. / min. | 11.6 ct. / min. |
Pakistan | 11.9 ct. / min. | 11.9 ct. / min. |
Palaos | 87.9 ct. / min. | 87.9 ct. / min. |
Palestine | 43.7 ct. / min. | 43.7 ct. / min. |
Panama | 4.9 ct. / min. | 32.5 ct. / min. |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 141.2 ct. / min. | 141.2 ct. / min. |
Paraguay | 13.9 ct. / min. | 22.5 ct. / min. |
Paraguay-Asuncion | 8.3 ct. / min. | 22.5 ct. / min. |
Pérou | 5.6 ct. / min. | 65.4 ct. / min. |
Philippines | 21.9 ct. / min. | 25.0 ct. / min. |
Pologne | 4.9 ct. / min. | 31.9 ct. / min. |
Polynésie française | 111.6 ct. / min. | 111.6 ct. / min. |
Porto Rico | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Qatar | 36.5 ct. / min. | 36.5 ct. / min. |
République Tchèque | 4.9 ct. / min. | 29.2 ct. / min. |
Roumanie | 4.9 ct. / min. | 35.7 ct. / min. |
Ruanda | 80.5 ct. / min. | 77.9 ct. / min. |
Russie | 40.0 ct. / min. | 38.5 ct. / min. |
Saint Vincent | 21.3 ct. / min. | 38.4 ct. / min. |
Sainte-Hélène | 245.0 ct. / min. | 245.0 ct. / min. |
Sainte-Lucie | 21.3 ct. / min. | 39.7 ct. / min. |
Saint-Kitts-et-Nevis | 42.6 ct. / min. | 42.6 ct. / min. |
Saint-Marin | 6.0 ct. / min. | 98.3 ct. / min. |
Salvador | 36.2 ct. / min. | 36.2 ct. / min. |
Samoa | 164.9 ct. / min. | 164.9 ct. / min. |
Samoa américaines | 13.8 ct. / min. | 13.8 ct. / min. |
Sao Tomé und Principe | 188.6 ct. / min. | 188.6 ct. / min. |
Sénégal | 89.5 ct. / min. | 101.9 ct. / min. |
Serbie | 29.1 ct. / min. | 90.7 ct. / min. |
Seychelles | 169.0 ct. / min. | 169.0 ct. / min. |
Sierra Leone | 113.2 ct. / min. | 118.2 ct. / min. |
Singapour | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Slovaquie | 4.9 ct. / min. | 32.5 ct. / min. |
Slovénie | 5.0 ct. / min. | 49.0 ct. / min. |
Somalie | 82.9 ct. / min. | 95.9 ct. / min. |
Soudan | 55.0 ct. / min. | 55.0 ct. / min. |
Sri Lanka | 41.2 ct. / min. | 19.7 ct. / min. |
St. Pierre | 78.5 ct. / min. | 78.5 ct. / min. |
Surinam | 34.9 ct. / min. | 34.9 ct. / min. |
Swasiland | 11.2 ct. / min. | 29.0 ct. / min. |
Syrie | 30.7 ct. / min. | 34.6 ct. / min. |
Tadjikistan | 25.9 ct. / min. | 25.9 ct. / min. |
Taïwan | 4.9 ct. / min. | 19.9 ct. / min. |
Tanzanie | 95.4 ct. / min. | 95.2 ct. / min. |
Tchad | 120.0 ct. / min. | 120.0 ct. / min. |
Thaïlande | 4.9 ct. / min. | 4.9 ct. / min. |
Timor oriental | 239.8 ct. / min. | 239.8 ct. / min. |
Togo | 62.2 ct. / min. | 31.2 ct. / min. |
Tokelau | 290.2 ct. / min. | 159.9 ct. / min. |
Tonga (Ile de) | 78.6 ct. / min. | 40.0 ct. / min. |
Trinité et Tobago | 32.0 ct. / min. | 43.8 ct. / min. |
Tunisie | 120.9 ct. / min. | 123.0 ct. / min. |
Turkménistan | 26.3 ct. / min. | 38.3 ct. / min. |
Turquie | 6.0 ct. / min. | 26.9 ct. / min. |
Tuvalu | 113.8 ct. / min. | 113.8 ct. / min. |
Ukraine | 31.5 ct. / min. | 57.7 ct. / min. |
Uruguay | 11.5 ct. / min. | 36.0 ct. / min. |
Vanuatu | 151.0 ct. / min. | 151.0 ct. / min. |
Venezuela | 9.0 ct. / min. | 27.4 ct. / min. |
Vietnam | 42.6 ct. / min. | 14.0 ct. / min. |
Wallis-et-Futuna | 266.5 ct. / min. | 266.5 ct. / min. |
Yémen | 25.9 ct. / min. | 25.9 ct. / min. |
Zambia | 17.0 ct. / min. | 67.3 ct. / min. |
Zimbabwe | 23.9 ct. / min. | 111.4 ct. / min. |
Conditions de tarifs
Sur cette page, vous trouvez toutes les informations sur le décompte des communications Districom. Outre les destinations spéciales en Suisse, vous trouvez toutes les autres informations importantes. Vous pouvez consulter vos communications décomptées à tout moment avec votre login personnel.
Les informations générales sont valables pour les comptes Districom des clients privés ainsi que commerciaux.
- Appels gratuits dans le réseau Districom 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Appels gratuits entre clients du Freecall Network 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
- Tarif normal: lundi-vendredi 07.00 - 19.00 heures
Tarif réduit: lundi-vendredi 19.00 - 07.00 heures et samedi/dimanche toute la journée - Tous les appels payants sont facturés à la minute, cela signifie que pour chaque minute commencée, vous payez le prix d'une minute.
- Pour les appels payants dans le réseau fixe ou mobile suisse, nous facturons une taxe pour l'établissement d'une communication de 7.9 ct.(le Liechtenstein inclus).
- Pour tous les autres appels payants, nous facturons une taxe pour l'établissement d'une communication de la moitié du tarif minute (minimum 7.9 ct.).
- Les tarifs mobiles sont calculés selon l'indicatif (079, 078, 076).
- Le tarif minute pour les numéros business avec les indicatifs 0840, 0842 et 0844 est de 6.9 ct. / min.(tarif normal) et de 5.9 ct. / min. (tarif réduit).
- Le tarif minute pour les numéros spéciaux avec les indicatifs 0848 et 0878 est de 10.9 ct. / min. (tarif normal) et de 9.9 ct. / min. (tarif réduit).
- Le tarif minute pour les numéros spéciaux avec l'indicatif 058 est de 12 ct. / min. (tarif normal) et de 10.5 ct. / min. (tarif réduit).
- Les appels à des numéros payants 0900 sont partiellement supportés. Vous trouvez des informations supplémentaires dans notre aperçu sur les numéros de service et business.
Tous les appels payants sont débités de votre compte Districom. Avant de pouvoir passer des appels payants, vous devez verser un montant sur votre compte Districom. Vous pouvez effectuer le virement facilement et rapidement par carte de crédit ou par virement bancaire. Produits: Districom classic / home / pro Les comptes sont prepaid, cela signifie que vous devez verser un certain montant sur votre compte privé Districom avant de pouvoir utiliser le compte. Support par e-mail à travers de notre portail de support. Vous pouvez installer votre compte privé sipcall sur le site Internet de Districom. Tous les tarifs s'entendent TVA de 8 % incluse.
Tous les appels payants sont débités de votre compte Districom business.
En comparaison avec un compte privé sipcall, le compte business vous propose de nombreuses caractéristiques supplémentaires.
- Produit: Districom business
- Les comptes sont postpaid, cela signifie que, à la fin de chaque mois, vous recevez par e-mail une facture détaillée de vos communications.
- Le compte Districom business propose des numéros de ligne directe et des numéros abrégés. Le décompte est fait sur l'ensemble des numéros / des comptes SIP.
- Support téléphonique personnel.
- Les comptes Districom business sont installés par Districom et requièrent un contrat par écrit.
- Tous les tarifs s'entendent sans TVA de 8 %.
Numéros de service
Districom supporte tous les numéros de téléphone d'urgence, différents services d'information ainsi que quelques numéros business importants. Pour connaître les numéros correspondants et les tarifs, consultez la liste ci-dessous. Indication de prix en CHF par minute.
1ère minute | dès 2e minute |
|
---|---|---|
112 Numéro d'urgence européen | 0 Fr. / min. | 0 Fr. / min. |
117 Police, appel d'urgence | 0 Fr. / min. | 0 Fr. / min. |
118 Feu, centrale d'alarme | 0 Fr. / min. | 0 Fr. / min. |
143 La Main Tendue | 0 Fr. / min. | 0 Fr. / min. |
144 Ambulances, appel d'urgence | 0 Fr. / min. | 0 Fr. / min. |
147 Pro Juventute | 0 Fr. / min. | 0 Fr. / min. |
1ère minute | dès la 2ème minute |
|
---|---|---|
161 Horloge parlant | 0.50 Fr. / Min. | 0 Fr. / Min. |
162 Prévisions météorologiques (MétéoSuisse) | 0.50 Fr. / Min. | 0.50 Fr. / Min. |
163 Informations sur la circulation routiere (TCS) | 0.50 Fr. / Min. | 0.50 Fr. / Min. |
164 Sportnews, TOTO, LOTO | 0.50 Fr. / Min. | 0.50 Fr. / Min. |
187 Bulletin des avalanches | 0.50 Fr. / Min. | 0.50 Fr. / Min. |
1600 RegioInfo | 0.50 Fr. / Min. | 0.50 Fr. / Min. |
1ère minute | dès la 2ème minute |
|
---|---|---|
1811 Swisscom | 1.50 Fr. / Min. | 0.08 Fr. / Min. |
1818 | 1.85 Fr. / Min. | 0.08 Fr. / Min. |
1802 Tele2 | 1.85 Fr. / Min. | 0.25 Fr. / Min. |
1850 | 1.94 Fr. / Min. | 0.08 Fr. / Min. |
1ère minute | dès la 2ème minute |
|
---|---|---|
0900 800 800 Ticketcorner | 1.19 Fr. / Min. | 1.19 Fr. / Min. |
0900 556 789 Kitag | 1.10 Fr. / Min. | 0.08 Fr. / Min. |
0900 162 333 Météo Suisse | 1.50 Fr. / Min. | 1.50 Fr. / Min. |
0900 571 500 Swiss Genève | 0.86 Fr. / Min. | 0.86 Fr. / Min. |
0900 900 922 Lufthansa | 0.15 Fr. / Min. | 0.15 Fr. / Min. |

Modalites de paiements
Dans votre compte personnel, vous pouvez consulter à tout moment vos appels Districom avec indication de l'heure et du prix ou votre crédit actuel. Comme ça, vous obtenez une transparence totale de vos appels et vous connaissez ainsi vos dépenses.
Cliquez sur le bouton ESPACE CLIENT en haut à droit de la page pour accéder à votre compte personnel.
Pour charger votre compte, vous avez deux possibilités. Ou vous effectuez dans votre compte personnel un payement par carte de crédit ou un virement bancaire. Les coordonnées bancaires de Districom vous les trouvez dans votre compte personnel.